Fuq-Dħul Valv tal-Ball Azzar Cast
Il disinn tal-ġisem integrali ma appoġġ tal-pern-immuntat fuq u struttura tal-ħanek jiżgura pożizzjoni preċiża tal-ballun. Il pern integrali-zokk tal-ballun fiss u struttura ta' zokk integrali ta'-saħħa għolja jipprovdu stabbiltà. Il pern huwa mgħammar b'mekkaniżmu ta 'protezzjoni blowout, u żewġ settijiet ta' siġilli O-ring flimkien mal-struttura tal-ippakkjar reżistenti-nirien fuq iz-zokk effettivament jipprevjeni t-tnixxija.
Il-valv karatteristiċi bearings-reżistenti għall-korrużjoni, ta' frizzjoni baxxa- u a molla tal-minfaħ tan-nikilli jġiegħel lill-najlon-sedil tal-metall issiġillatlejn il-ballun. Huwa joffri issiġillar bidirezzjonali kemm fid-daħla kif ukoll fil-ħruġ. Il sedili standard tan-najlon u PEEK tiżgura siġillar effettiv taħt pressjoni baxxa.
A injettur tas-siġillanti hija inkluża għas-siġillar ta 'emerġenza taż-zokk jew tas-sedil billi tinjetta s-siġillant. Il teknoloġija unika ta 'retrazzjoni tas-sedil jippermetti għal sostituzzjoni onlajn taz-zokk tal-ballun, siġilli taz-zokk, sedili tal-metall, u molol tal-minfaħ, timminimizza t-torque u tiffaċilita l-operat tal-valv elettriku.
Il apparat superjuri ta' ertjar anti-statiku jiżgura kuntatt effettiv bejn iz-zokk tal-ballun u l-korp tal-valv. A pjattaforma tal-immuntar tas-sewqan installata minn qabel b'toqob tapped hija lesta għall-assemblaġġ tal-attwatur. Il nirien-funzjoni sigura jiżgura li jekk is-sedil jinħaraq jew bil-ħsara, il-sedil tal-metall awtomatikament tagħfas kontra l-ballun, timminimizza t-tnixxija bejn is-sedil u l-ballun.
Speċifikazzjoni
Firxa Daqs U Klassi tal-Pressjoni
Daqs minn 2" sa 36" (DN50-DN900)
Pressjoni minn 150LBS sa 2500LBS (PN16-PN420)
Standards tad-Disinn
Disinn / Manifattura skond l-istandards
API 6D; ASME B16.34; DIN 3357; EN 13709; GB/T12237; BS5351
Wiċċ imb'wiċċ Tul (Dimensjoni) skond l-istandards
ASME B16.10; EN 558-1 Gr. 14 (DIN 3202-F4); DIN 3202-F5; DIN 3202-F7; BS5163
Dimensjoni flanged skond l-istandards
ASME B16.5; EN 1092-1; BS4504; DIN2501;
Flanġ għal ASME B16.5 (2" ~ 24") u ASME B16.47 Serje A / B (26" u aktar) Clamp / Hub truf fuq talba.
Ittestjar skond l-istandards
API 598; API 6D; EN 12266-1; EN 1074-1; ISO5208
Materjali tal-Kostruzzjoni

KLASSI 150
| Daqs fi | d (mm) | A (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | w (mm) | Piż (kg) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2×1-1/2 | 38 | 51 | 292 | 165 | 76 | 265 | 41 |
| 3×2 | 51 | 76 | 356 | 170 | 95 | 285 | 58 |
| 4×3 | 76 | 102 | 432 | 210 | 115 | 285 | 104 |
| 6×4 | 102 | 152 | 559 | 250 | 140 | 400 | 228 |
| 8×6 | 152 | 203 | 660 | 265 | 172 | *400 | 320 |
| 10×8 | 203 | 254 | 787 | 355 | 203 | *500 | 536 |
| 12×10 | 254 | 305 | 838 | 385 | 242 | *600 | 685 |
| 14×12 | 305 | 337 | 889 | 400 | 267 | *600 | 840 |
| 16×14 | 337 | 387 | 991 | 450 | 299 | *600 | 1070 |
| 18×16 | 387 | 438 | 1092 | 510 | 318 | *600 | 1430 |
| 20×18 | 438 | 489 | 1194 | 565 | 349 | *700 | 1850 |
| 24×20 | 489 | 591 | 1397 | 620 | 407 | *700 | 2450 |
KLASSI 300
| Sizein | d (mm) | d1 (mm) | A (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | w (mm) | Piż (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2×1-1/2 | 38 | 51 | 292 | 165 | 83 | 265 | 44 |
| 3×2 | 51 | 76 | 356 | 170 | 105 | 285 | 62 |
| 4×3 | 76 | 102 | 432 | 210 | 127 | 285 | 110 |
| 6×4 | 102 | 152 | 559 | 250 | 159 | 400 | 243 |
| 8×6 | 152 | 203 | 660 | 265 | 191 | *400 | 343 |
| 10×8 | 203 | 254 | 787 | 355 | 222 | *500 | 559 |
| 12×10 | 254 | 305 | 838 | 385 | 261 | *600 | 725 |
| 14×12 | 305 | 337 | 889 | 400 | 292 | *600 | 890 |
| 16×14 | 337 | 387 | 991 | 450 | 324 | *600 | 1120 |
| 18×16 | 387 | 438 | 1092 | 510 | 356 | *600 | 1480 |
| 20×18 | 438 | 489 | 1194 | 565 | 388 | *700 | 1960 |
| 24×20 | 489 | 591 | 1397 | 620 | 457 | *760 | 2650 |
KLASSI 600
| Sizein | d(mm) | d1 (mm) | A(mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | w (mm) | Piż (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2×1-1/2 | 38 | 51 | 292 | 174 | 83 | 265 | 46 |
| 3×2 | 51 | 76 | 356 | 180 | 105 | 285 | 74 |
| 4×3 | 76 | 102 | 432 | 220 | 137 | 760 | 120 |
| 6×4 | 102 | 152 | 559 | 260 | 178 | 1140 | 249 |
| 8×6 | 152 | 203 | 660 | 275 | 210 | *500 | 380 |
| 10×8 | 203 | 254 | 787 | 370 | 254 | *600 | 587 |
| 12×10 | 254 | 305 | 838 | 398 | 280 | *600 | 752 |
KLASSI 900
| Sizein | d(mm) | d1 (mm) | A(mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | w (mm) | Piż (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2×1-1/2 | 38 | 51 | 368 | 182 | 108 | 760 | 54 |
| 3×2 | 51 | 76 | 381 | 190 | 121 | 760 | 80 |
| 4×3 | 76 | 102 | 457 | 230 | 146 | 1140 | 148 |
| 6×4 | 102 | 152 | 610 | 270 | 191 | *400 | 305 |
| 8×6 | 152 | 203 | 737 | 320 | 235 | *500 | 552 |
| 10×8 | 203 | 254 | 838 | 375 | 273 | *600 | 748 |
| 12×10 | 254 | 305 | 965 | 440 | 305 | *700 | 1048 |
KLASSI 1500
| Sizein | d(mm) | d1 (mm) | A(mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | w (mm) | Piż (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2×1-1/2 | 38 | 51 | 368 | 189 | 108 | 760 | 63 |
| 3×2 | 51 | 76 | 470 | 195 | 134 | 760 | 95 |
| 4×3 | 76 | 102 | 546 | 233 | 156 | *400 | 183 |
| 6×4 | 102 | 146 | 705 | 276 | 197 | *500 | 359 |
| 8×6 | 146 | 194 | 832 | 324 | 242 | *600 | 794 |
| 10×8 | 194 | 241 | 991 | 397 | 292 | *700 | 1070 |
| 12×10 | 241 | 289 | 1130 | 462 | 337 | *700 | 1540 |
GNEE Top Entry Cast Steel Ball Valve għall-bejgħ



It-tags Popolari: dħul ta 'fuq valv tal-ballun tal-azzar fondut, iċ-Ċina dħul ta' fuq fondut manifatturi tal-valv tal-ballun tal-azzar, fornituri, fabbrika


