Il-valv tal-farfett tal-ventilazzjonihuwa valv użat ħafna fis-sistemi ta 'ventilazzjoni, li fih struttura sempliċi, tħaddim konvenjenti, prestazzjoni tajba tas-siġillar, u firxa wiesgħa ta' regolazzjoni tal-fluss. Tipikament huwa installat fuq katusi tal-ventilazzjoni biex jikkontrolla d-direzzjoni u l-fluss tal-arja biex jissodisfa l-ħtiġijiet ta 'diversi applikazzjonijiet.
GNEE Group ilu jimmanifattura valvi għal 18-il sena, u jipprovdi soluzzjonijiet ta 'valvi lis-settur industrijali globali.Industrija-Valvoli Ewlenin – Ikseb Demo Illum!
Valv tal-farfett tal-ventilazzjoni Parametri tekniċi
Firxa Daqs: DN50-DN4000
Materjal: WCB, Stainless Steel
Għażliet ta 'Konnessjoni: Tarf Flanġ
Pressjoni: 0.05Mpa ~ 0.6Mpa
Temperatura tax-Xogħol: -29 grad sa 425 grad
Għażliet ta' Issiġillar: SS304 + Grafit
Medju Applikabbli: Gass, gassijiet tat-trab, gass taċ-ċmieni
Karatteristiċi tal-valv tal-farfett tal-ventilazzjoni
1. Struttura sempliċi: Il-valv tal-farfett tal-ventilazzjoni jadotta struttura tad-diska tal-valv li jdur, li hija sempliċi fl-istruttura u faċli biex timmanifattura u tinżamm.
2. Operazzjoni Konvenjenti: Il-valv tal-farfett tal-ventilazzjoni huwa faċli biex topera; sempliċement iddawwar id-diska tal-valv hija biżżejjed biex tiftaħ u tagħlaqha.
3. Prestazzjoni Tajba tas-Siġillar: Il-valv tal-farfett tal-ventilazzjoni juża ċrieki tas-siġillar tal-gomma jew tal-metall għas-siġillar, li jipprovdi prestazzjoni eċċellenti tas-siġillar.
4. Medda wiesgħa ta 'Aġġustament tal-Fluss: Il-valv tal-farfett tal-ventilazzjoni għandu firxa wiesgħa ta' aġġustament tal-fluss, li tista 'tiġi aġġustata skont il-ħtiġijiet attwali.
5. Reżistenza qawwija għall-korrużjoni: Il-valv tal-farfett tal-ventilazzjoni huwa ġeneralment magħmul minn azzar li ma jissaddadx jew azzar tal-karbonju, li juri reżistenza tajba għall-korrużjoni.
Parametri tal-Ispeċifikazzjoni tal-Valv tal-Farfett tal-Ventilazzjoni
| Oġġett | Speċifikazzjoni | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dijametru Nominali | DN (mm) | 50 ~ 4000 | |||
| Pressjoni Nominali | PN (MPa) | 0.05 | 0.10 | 0.25 | 0.6 |
| Pressjoni tat-Test | Test tas-Saħħa (MPa) | 0.075 | 0.15 | 0.375 | 0.9 |
| Test tas-Siġill - Issiġillat (MPa) | 0.055 | 0.11 | 0.275 | 0.66 | |
| Test tas-Siġill – Mhux-Issiġillat | Inqas minn jew ugwali għal 1.5% tnixxija | ||||
| Medju Applikabbli | Gass, gassijiet tat-trab, gass taċ-ċmieni, eċċ. | ||||
| Tip tas-sewqan | Manwal, tagħmir tad-dudu, pnewmatiku, trasmissjoni elettrika | ||||
Komponenti ewlenin tal-valv tal-farfett tal-ventilazzjoni Materjal:
| Isem tal-Parti | Materjal |
|---|---|
| Korp | Q235A, azzar 16Mn, azzar li ma jissaddadx |
| Diska | Q235A, azzar 16Mn, azzar li ma jissaddadx |
| Ċirku | Q235A, azzar 16Mn, azzar li ma jissaddadx |
| Zokk | 2Cr13, azzar li ma jissaddadx |
| Ippakkjar | Grafita flessibbli |
Ventilazzjoni Butterfly Valve tpinġija

Dimensjonijiet tal-Konnessjoni Prinċipali tal-Valv tal-Farfett tal-Ventilazzjoni:
| DN (mm) | L | H | H0 | 0.05–0.1 MPa | 0.25 MPa | 0.6 MPa | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | D1 | D2 | n–d | D | D1 | D2 | n–d | D | D1 | D2 | n–d | ||||
| 100 | 127 | 105 | 486 | 210 | 190 | 144 | 4–18 | 210 | 190 | 144 | 4–18 | 210 | 170 | 144 | 4–19 |
| 125 | 140 | 120 | 516 | 240 | 200 | 174 | 8–18 | 240 | 200 | 174 | 8–18 | 240 | 200 | 174 | 8–19 |
| 150 | 140 | 132 | 541 | 265 | 225 | 199 | 8–18 | 265 | 225 | 199 | 8–18 | 265 | 225 | 199 | 8–19 |
| 200 | 152 | 160 | 779 | 320 | 280 | 254 | 8–18 | 320 | 280 | 254 | 8–18 | 320 | 280 | 254 | 8–19 |
| 250 | 165 | 187 | 836 | 375 | 335 | 309 | 12–18 | 375 | 335 | 309 | 12–18 | 375 | 335 | 309 | 12–19 |
| 300 | 180 | 220 | 901 | 440 | 395 | 363 | 12–22 | 440 | 395 | 363 | 12–22 | 440 | 395 | 363 | 12–23 |
| 350 | 180 | 245 | 954 | 490 | 445 | 413 | 12–22 | 490 | 445 | 413 | 12–22 | 490 | 445 | 413 | 12–23 |
| 400 | 200 | 270 | 1003 | 540 | 495 | 463 | 16–22 | 540 | 495 | 463 | 16–22 | 540 | 495 | 463 | 16–23 |
| 450 | 200 | 297 | 1058 | 595 | 550 | 518 | 16–22 | 595 | 550 | 518 | 16–22 | 595 | 550 | 518 | 16–23 |
| 500 | 220 | 322 | 1111 | 645 | 600 | 568 | 20–22 | 645 | 600 | 568 | 20–22 | 645 | 600 | 568 | 20–23 |
| 600 | 220 | 377 | 1233 | 755 | 705 | 667 | 20–26 | 755 | 705 | 667 | 20–26 | 755 | 705 | 667 | 20–26 |
| 700 | 240 | 430 | 1338 | 860 | 810 | 772 | 24–26 | 860 | 810 | 772 | 24–26 | 860 | 810 | 772 | 24–26 |
| 800 | 240 | 487 | 1452 | 975 | 920 | 878 | 24–30 | 975 | 920 | 878 | 24–30 | 975 | 920 | 878 | 24–31 |
| 900 | 260 | 537 | 1588 | 1075 | 1020 | 978 | 24–30 | 1075 | 1020 | 978 | 24–30 | 1075 | 1020 | 978 | 24–31 |
| 1000 | 260 | 587 | 1689 | 1175 | 1120 | 1078 | 28–30 | 1175 | 1120 | 1078 | 28–30 | 1175 | 1120 | 1078 | 28–31 |
| 1200 | 280 | 702 | 1938 | 1375 | 1320 | 1280 | 32–30 | 1375 | 1320 | 1280 | 32–30 | 1405 | 1340 | 1295 | 32–34 |
| 1400 | 300 | 782 | 2670 | 1575 | 1520 | 1480 | 36–30 | 1575 | 1520 | 1480 | 36–30 | 1630 | 1560 | 1510 | 36–37 |
| 1600 | 320 | 895 | 2810 | 1790 | 1730 | 1690 | 40–30 | 1790 | 1730 | 1690 | 40–30 | 1830 | 1760 | 1710 | 40–37 |
| 1800 | 340 | 995 | 3020 | 1990 | 1930 | 1890 | 44–30 | 1990 | 1930 | 1890 | 44–30 | 2045 | 1970 | 1918 | 44–40 |
| 2000 | 360 | 1095 | 3220 | 2190 | 2130 | 2090 | 48–30 | 2190 | 2130 | 2090 | 48–30 | 2265 | 2180 | 2125 | 48–43 |
| 2200 | 380 | 1200 | 3430 | 2405 | 2340 | 2295 | 52–33 | 2405 | 2340 | 2295 | 52–33 | 2475 | 2390 | 2335 | 52–43 |
| 2400 | 400 | 1310 | 3650 | 2605 | 2540 | 2495 | 56–33 | 2605 | 2540 | 2495 | 56–33 | 2685 | 2600 | 2545 | 56–43 |
| 2600 | 420 | 1420 | 3920 | 2805 | 2740 | 2695 | 60–33 | 2805 | 2740 | 2695 | 60–33 | 2905 | 2810 | 2750 | 60–49 |
| 2800 | 440 | 1530 | 4140 | 3030 | 2960 | 2910 | 64–36 | 3030 | 2960 | 2910 | 64–36 | 3115 | 3020 | 2960 | 64–49 |
| 3000 | 460 | 1640 | 4360 | 3230 | 3160 | 3110 | 68–36 | 3230 | 3160 | 3110 | 68–36 | 3315 | 3220 | 3160 | 68–49 |
| 3200 | 480 | 1760 | 4620 | 3430 | 3360 | 3310 | 72–36 | 3430 | 3360 | 3310 | 72–36 | 3525 | 3430 | 3360 | 72–49 |
| 3400 | 500 | 1870 | 4840 | 3630 | 3560 | 3510 | 76–36 | 3630 | 3560 | 3510 | 76–36 | 3735 | 3640 | 3560 | 76–49 |
| 3600 | 520 | 1980 | 5060 | 3840 | 3770 | 3720 | 80–36 | 3840 | 3770 | 3720 | 80–36 | 3970 | 3860 | 3720 | 80–56 |
| 3800 | 540 | 2120 | 5400 | 4045 | 3970 | 3920 | 80–39 | 4045 | 3970 | 3920 | 80–39 | 4180 | 4070 | 3970 | 80–62 |
| 4000 | 560 | 2230 | 5620 | 4245 | 4170 | 4120 | 84–39 | 4245 | 4170 | 4120 | 84–39 | 4380 | 4270 | 4170 | 84–62 |
Prinċipju ta 'Ħidma tal-Valv tal-Farfett tal-Ventilazzjoni
Billi ddawwar il-pjanċa tal-valv (tipikament fil-medda ta '0 grad sa 90 grad), iż-żona tal-fluss bejn il-pjanċa tal-valv u l-korp tal-valv tinbidel:
- Miftuħ għal kollox: Il-pjanċa tal-valv hija parallela mad-direzzjoni tal-fluss tal-arja, li tirriżulta f'reżistenza minima tal-fluss u rata massima tal-fluss.
- Magħluq: Il-pjanċa tal-valv hija perpendikolari għad-direzzjoni tal-fluss tal-arja, taqta kompletament il-fluss.
- Irregolat: Il-pjanċa tal-valv hija fl-angolu intermedju; rata tal-fluss hija aġġustata billi jinbidel il-grad tal-ftuħ.
Applikazzjonijiet tal-valv tal-farfett tal-ventilazzjoni
- Sistemi ta 'Ventilazzjoni: Bħal ventilazzjoni tal-fabbrika, exhaust tal-garaxx tal-parkeġġ taħt l-art, ventilazzjoni tal-mina, eċċ.
- Sistemi ta 'Kundizzjonament ta' l-Arja: Irregola l-fluss ta 'arja friska jew lura biex tikkontrolla t-temperatura ta' ġewwa u l-kwalità ta 'l-arja.
- Inġinerija Ambjentali: Regolazzjoni tal-fluss tal-gass fid-desulfurizzazzjoni tal-gass taċ-ċmieni, denitrifikazzjoni, tneħħija tat-trab, u sistemi oħra.
- Pipelines Industrijali: Pipelines tat-trażmissjoni tal-gass fl-industriji kimiċi, tal-enerġija u metallurġiċi.
- Sistemi ta 'Protezzjoni tan-Nar: Użati flimkien ma' valvi ta 'l-egżost tad-duħħan jew umidifikaturi tan-nar għal għeluq rapidu f'emerġenzi.
Ventilazzjoni Butterfly Valve fabbrika
Ippersonalizza l-valv tiegħek – Ibda l-Konsultazzjoni tad-Disinn!

