Il-Valv tal-farfett tal-wejfer miksi b'PTFE-juża fluworoplastiċi molekulari għolja{{0} (bħal PTFE u FEP) biex jgħatti l-korp tal-valv, id-diska u s-zokk, li jipprovdi kemm reżistenza għall-korrużjoni kif ukoll prestazzjoni tas-siġillar, li jappoġġja t-tnixxija żero. Id-disinn kompatt u ħafif tiegħu inaqqas il-piż bi 30%-50% meta mqabbel ma 'valvi tal-bieb tradizzjonali, karatteristiċi rotazzjoni ta' 90 grad għal ftuħ u għeluq rapidu, u karatteristiċi ta 'regolazzjoni tal-fluss kważi lineari.
Metodi ta 'attwazzjoni jinkludu manwali, tagħmir tad-dudu, pnewmatiku u elettriku, b'dijametri nominali li jvarjaw minn DN40 sa DN2000, temperaturi applikabbli minn -15 grad sa 150 grad, u pressjonijiet nominali ta' PN1.0 u PN1.6 MPa. Il-materjali tal-korp tal-valv jinkludu ħadid fondut, azzar tal-karbonju u azzar li ma jissaddadx, u jikkonforma ma 'standards nazzjonali multipli bħall-API.
GNEE Group huwa manifattur tal-valv-magħruf fiċ-Ċina, li jipprovdi servizzi personalizzati, servizzi ta' konsulenza, u l-aktar servizz ta' waqfien wieħed komprensiv għalik.B2B Valve Solutions - Ibgħat ir-Rekwiżiti Tiegħek!
PTFE-Infurrati Wafer Butterfly Valves Parametri tekniċi
Firxa Daqs: DN40 ~ DN1200
Firxa tal-Pressjoni: PN6 ~ PN16
Konnessjoni Tmiem: Wafer
Materjal: Ħadid fondut, Ħadid duttili, Stainless Steel
Siġilli: EPDM, PTFE, NBR
Disinn tal-Valv: Valv tal-farfett elettriku b'Siġill Artab
Wiċċ imb'wiċċ: ISO 5752, API 609
Konnessjoni Tmiem: ANSI B16.1, ISO 7005
Ittestjar u Spezzjoni: API 598, ISO 5208
Medju Adattat: Ilma, Żejt, Gass, Kimiċi Ħfief
Karatteristiċi tal-valv tal-farfett miksi bil-wejfer-tip PTFE-:
1. Disinn ġdid u raġonevoli, struttura unika, ftuħ u għeluq ħfief, u rapidu.
2. Torque operattiv baxx, operazzjoni konvenjenti u li tiffranka l-{1}}labour.
3. Jista 'jiġi installat fi kwalunkwe pożizzjoni, faċli biex tinżamm.
4. Siġilli sostitwibbli, prestazzjoni affidabbli tas-siġillar li tikseb tnixxija żero bidirezzjonali.
5. Materjal tas-siġillar huwa reżistenti għat-tixjiħ u l-korrużjoni, b'ħajja twila ta 'servizz.
Abbozza tal-Part ta' Rikambju Prinċipali ta' Materjali ta' Valvoli tal-farfett tal-Wejfer Infurrati PTFE-
| Nru tas-serje | Isem tal-Parti | Ħadid fondut griż (Z) | Azzar tal-Karbonju (C) | Stainless Steel (P) | SS316 (R) | Low Carbon SS (PL) | Low Carbon SS (RL) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fuq u t'isfel tal-ġisem | HT250 | WCB | CF8 | CF8M | CF3 | CF3M |
| 2 | Diska | WCB | 35 (Azzar) | CF8 | CF8M | CF3 | CF3M |
| 3 | Pjanċi tal-farfett | 2Cr13 | 2Cr13 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12Mo2Ti | 00Cr18Ni10 | 00Cr18Ni14Mo2 |
| 4 | Saff tal-kisi / Sedil | PTFE(F4), PCTFE(F3), FEP(F46), PFA (F4), PO (Poljolefin) | |||||
| 5 | O-ring | FPM (Viton) | |||||
| 6 | Sezzjoni tar-Rebbiegħa (Siġill) | Gomma tas-silikonju (Si) | |||||
| 7 | Aġġustament fi Blokk | 0Cr18Ni9 | 0Cr18Ni9 | 1Cr18Ni12Mo2Ti | 00Cr18Ni10 | 00Cr18Ni14Mo2 | 1Cr18Ni9Ti |
| 8 | Bolt | 35 | 35 | 1Cr17Ni2 | 1Cr17Ni2 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti |
| 9 | Ġewż | 45 | 45 | 0Cr18Ni9 | 0Cr18Ni9 | 0Cr18Ni9 | 0Cr18Ni9 |
| 10 | Manku | ZL101 (Aluminju fondut b'Kombinazzjoni tal-Manku) | |||||
PTFE-Parametri ta' Speċifikazzjoni tal-Valvoli tal-farfett Wafer Infurrati
| Mudell | Tip | Deskrizzjoni Strutturali |
|---|---|---|
| DA71F46 | Tip ta 'inforra sħiħa | Kisi tal-ġisem kollu, inforra sħiħa tad-diska, diska u xaft tad-diska integrati f'biċċa waħda |
| DA71F4 | Tip ta 'inforra sħiħa | Kisi tal-ġisem kollu, inforra sħiħa tad-diska, diska u xaft tad-diska mmuntati |
| DA71F/P | Semi-Kisja (Tip{-) | Kisi tal-ġisem kollu, diska tal-istainless steel (mhux miksija), diska u xaft tad-diska mmuntati |
PTFE-Tpinġija ta' Valvoli tal-farfett Wafer Infurrati

PTFE-Infurrati Wafer Butterfly Valves Dimensjonijiet u Piż tal-Konnessjoni Prinċipali
| DN (mm) | NPS (pulzier) | L | D | D1 | D2 | F | B | Z–⌀d | D0 | H | Piż (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PN0.6MPa | |||||||||||
| 40 | 1 1/2 | 33 | 130 | 100 | 80 | 3 | 16 | 4–⌀14 | 160 | 140 | 2.5 |
| 50 | 2 | 43 | 140 | 110 | 90 | 3 | 16 | 4–⌀14 | 200 | 145 | 3.5 |
| 65 | 2 1/2 | 46 | 160 | 130 | 110 | 3 | 16 | 4–⌀14 | 250 | 155 | 4.5 |
| 80 | 3 | 46 | 185 | 150 | 125 | 3 | 18 | 4–⌀18 | 250 | 165 | 6 |
| 100 | 4 | 52 | 205 | 170 | 145 | 3 | 18 | 4–⌀18 | 250 | 180 | 7.5 |
| 125 | 5 | 56 | 235 | 200 | 175 | 3 | 20 | 8–⌀18 | 300 | 203 | 11 |
| 150 | 6 | 56 | 260 | 225 | 200 | 3 | 20 | 8–⌀18 | 300 | 225 | 16 |
| 200 | 8 | 60 | 315 | 280 | 255 | 3 | 22 | 8–⌀18 | 200* | 275 | 48 |
| 250 | 10 | 68 | 370 | 335 | 310 | 3 | 24 | 12–⌀23 | 200* | 315 | 60 |
| 300 | 12 | 78 | 435 | 395 | 362 | 4 | 24 | 12–⌀23 | 240* | 348 | 75 |
| 350 | 14 | 78 | 485 | 445 | 412 | 4 | 26 | 12–⌀23 | 240* | 415 | 82 |
| 400 | 16 | 102 | 535 | 495 | 462 | 4 | 28 | 16–⌀23 | 280* | 460 | 123 |
| 450 | 18 | 114 | 590 | 550 | 518 | 4 | 28 | 16–⌀23 | 320* | 500 | 150 |
| 500 | 20 | 127 | 640 | 600 | 568 | 4 | 30 | 20–⌀23 | 360* | 530 | 180 |
| 600 | 24 | 154 | 755 | 705 | 670 | 5 | 30 | 20–⌀25 | 320* | 670 | 250 |
| 700 | 28 | 165 | 860 | 810 | 775 | 5 | 32 | 24–⌀25 | 360* | 755 | 315 |
| 800 | 32 | 190 | 975 | 920 | 880 | 5 | 34 | 24–⌀30 | 360* | 805 | 385 |
| 900 | 36 | 203 | 1075 | 1020 | 980 | 5 | 36 | 24–⌀30 | 380* | 995 | 420 |
| 1000 | 40 | 216 | 1175 | 1120 | 1080 | 5 | 36 | 28–⌀30 | 400* | 1170 | 620 |
| 1200 | 48 | 254 | 1400 | 1340 | 1295 | 5 | 40 | 32–⌀34 | 400* | 1295 | 788 |
PTFE-Applikazzjonijiet ta' Valvoli tal-farfett tal-Wejfer Infurrati
Il-valvoli tal-farfett miksija bil-fluworo-jintużaw ħafna fl-industriji li ġejjin:
- Industrija Kimika: Trasport ta 'midja korrużiva bħal aċidi, alkali, melħ, u solventi organiċi.
- Industrija tal-pitrolju: Jikkontrolla l-fluss ta 'żejt mhux raffinat, gass naturali, u prodotti kimiċi.
- Industrija Farmaċewtika: Immaniġġjar ta' midja ta'-purità għolja bħal soluzzjonijiet u solventi farmaċewtiċi.
- Industrija tal-Ikel: It-trasport ta' likwidi tal--ikel bħal meraq tal-frott u prodotti tal-ħalib (għandu jintgħażel materjali tal-kisi li jissodisfaw l-istandards tal-iġjene).
- Industrija tat-Trattament tal-Ilma: Tirregola r-rata tal-fluss tal-midja fil-proċessi tat-trattament tad-drenaġġ u tad-drenaġġ.
- Protezzjoni Ambjentali: Tikkontrolla l-emissjoni ta 'gass ta' skart u likwidu ta 'skart biex tissodisfa r-rekwiżiti ta' protezzjoni ambjentali.

