Valvoli tal-ballun tat-trunnion ta'-pressjoni għoljahuma ġenerazzjoni ġdida ta'-valvi tal-ballun ta' prestazzjoni għolja. Il-korpi tal-valvi tagħhom jistgħu jkunu azzar fondut ta' preċiżjoni- jew falsifikati għal kollox; forġa hija l-għażla preferuta minħabba kunsiderazzjonijiet ta 'firxa ta' pressjoni u durabilità. Adattat għal-pipelines ta' distanza twila u pipelines industrijali ġenerali, is-saħħa, is-sigurtà u r-reżistenza tagħhom għal ambjenti ħarxa huma kkunsidrati b'mod speċjali fid-disinn tagħhom, li jagħmluhom adattati għal diversi midja korrużiva u mhux-korrużiva.
Il-ballun f'avalv tal-ballun ta' pressjoni għolja-trunnionhija ffissata u ma tiċċaqlaqx taħt pressjoni. Valvoli tal-ballun fissi huma mgħammra b'sedili li jżommu f'wiċċ l-ilma; taħt pressjoni tal-midja, is-sedil jiċċaqlaq, tagħfas iċ-ċirku tas-siġillar sewwa kontra l-ballun biex jiżgura siġill. Il-bearings huma ġeneralment installati fuq ix-xaftijiet ta 'fuq u t'isfel tal-ballun, li jirriżulta f'torque operattiv baxx, li jagħmilhom adattati għal valvi ta' pressjoni għolja u dijametru kbir-.
GNEE Group ilu jforni valvoli tal-ballun trunnion għal aktar minn 18-il sena, u joffri varjetà ta 'mudelli ta' valvoli tal-ballun.B2B Valve Solutions - Ibgħat ir-Rekwiżiti Tiegħek!
Parametri Tekniċi tal-Valv tal-Ball Immontat b'Trunnion ta' Pressjoni Għolja-
Daqs: 2"~48"
Truf tal-Konnessjoni: Flanġ
Pressjoni: 150LB ~ 1500LB
Spezzjoni u test: API598
Materjal: SS304/316/304L/316L, WCB, eċċ.
Livell tat-temperatura tal-pressjoni: -20 ~ 300 grad
Modalità tas-sewqan: Manwal
Standard tal-ħajt: ISO9001 & CE, TS Medju Adattat: Ilma, Gass Naturali, Żejt u xi wħud
Speċifikazzjonijiet tal-Pressjoni tat-Test tal-Valv tal-Ball immuntat bi pressjoni għolja-(Unità: MPa)
| Pressjoni nominali (PN) | Pressjoni Max tax-Xogħol | Pressjoni tat-test tal-qoxra | Pressjoni tat-Test tas-Siġill (Gass) | Pressjoni tat-Test tas-Siġill (Ilma) | Test ta 'Siġill ta' Pressjoni Għolja |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 | 1.6 | 2.4 | 0.6 | 1.6 | 1.76 |
| 2.5 | 2.5 | 3.8 | 0.6 | 2.5 | 2.75 |
| 4.0 | 4.0 | 6.0 | 0.6 | 4.0 | 4.4 |
| 6.4 | 6.4 | 9.6 | 0.6 | 6.0 | 7.1 |
| 10.0 | 10.0 | 15.0 | 0.6 | 10.0 | 11.0 |
| 16.0 | 16.0 | 24.0 | 0.6 | 16.0 | 17.6 |
| 20.0 | 20.0 | 30.0 | 0.6 | 20.0 | 22.0 |
| 25.0 | 25.0 | 37.5 | 0.6 | 25.0 | 27.5 |
| Klassi 150 | 2.0 | 3.0 | 0.6 | 2.0 | 2.2 |
| Klassi 300 | 5.0 | 7.5 | 0.6 | 5.0 | 5.5 |
| Klassi 600 | 10.0 | 15.0 | 0.6 | 10.0 | 11.0 |
| Klassi 900 | 15.0 | 22.5 | 0.6 | 15.0 | 16.5 |
| Klassi 1500 | 25.0 | 37.5 | 0.6 | 25.0 | 27.5 |
Termini ta' l-Użu tal-Valv tal-Ball Immuntat bi Pressjoni Għolja-Trunnion
| Materjal tal-qoxra | Materjal tas-Sedil | Medju Applikabbli | Temperatura Applikabbli |
|---|---|---|---|
| Azzar tal-Karbonju (tip C-) | PTFE | Ilma, fwar, żejt, eċċ. | Inqas minn jew ugwali għal 150 grad |
| Stainless Steel | PTFE | Ilma, fwar, żejt, eċċ. | Inqas minn jew ugwali għal 425 grad |
| Chrome-Ti-tip (azzar Ni-Ti) | PTFE | Aċidu nitriku | Inqas minn jew ugwali għal 150 grad |
| Chrome-Ni-Mo-Istainless steel | PTFE | Aċidu aċetiku | Inqas minn jew ugwali għal 200 grad |
| Cr–Mo Azzar I–V | Liga iebsa | Fwar, żejt,-temperatura għolja. gass, eċċ. | Inqas minn jew ugwali għal 550 grad |
Għoli-Materjal tal-Komponenti Prinċipali tal-Valv tal-Ball Immontat b'Trunnion
| Komponent | Standard | Materjal | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Korp, Bonnet, Kaxxa tal-Ippakkjar | GB | 25 | 1Cr18Ni9Ti | 0Cr18Ni12Mo2Ti | 15Cr1Mo1V |
| ASTM | 1025 | 304 | 316 | F22a | |
| Ballun | GB | 2Cr13 / Trattament speċjali tal-wiċċ | 1Cr18Ni9Ti / Trattament speċjali tal-wiċċ | 0Cr18Ni12Mo2Ti / Trattament speċjali tal-wiċċ | 25Cr2Mo1V / Trattament speċjali tal-wiċċ |
| ASTM | 420 | 304 + HF | 316 + HF | F22a + HF | |
| Zokk, Assi Fiss | GB | 2Cr13 | 1Cr18Ni9Ti | 0Cr18Ni12Mo2Ti | 25Cr2Mo1V |
| ASTM | 420 | 304 | 316 | F22a | |
| Sedil | GB | PTFE / 2Cr13 | PTFE / 1Cr18Ni9Ti | PTFE / 0Cr18Ni12Mo2Ti | PTFE / 25Cr2Mo1V |
| ASTM | PTFE / 420 | PTFE / 304 | PTFE / 316 | PTFE / F22a | |
| Ippakkjar | GB | PTFE / Grafit Flessibbli | PTFE / Grafit Flessibbli | PTFE / Grafit Flessibbli | PTFE / Grafit Flessibbli |
| ASTM | PTFE / Grafit Flessibbli | PTFE / Grafit Flessibbli | PTFE / Grafit Flessibbli | PTFE / Grafit Flessibbli | |
| Bolt | GB | 35 | 0Cr18Ni9 | 0Cr18Ni9 | 15Cr1Mo1V |
| ASTM | A193 B7 | A320–B8 | A320–B8 | A193 B16 | |
| Ġewż | GB | 45 | 1Cr13 | 1Cr13 | 20CrMo |
| ASTM | A194 2H | A194–8 | A194–8 | A194–4 | |
Tpinġijiet tal-valv tal-ballun apposta għal klijent Messikan
Tabella: Dimensjonijiet tal-Konnessjoni Prinċipali tal-Valv tal-Ball Immontat bi Pressjoni Għolja-(Unità: mm)
| PN | DN | L | D | K | d | Y | b | Z–Φd | Ws | Hs | Hw | Hd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6MPa | 40 | 165 | 150 | 110 | 85 | – | 16 | 4–Φ18 | 230 | 135 | – | – |
| 50 | 203 | 165 | 125 | 100 | – | 16 | 4–Φ18 | 260 | 150 | – | – | |
| 65 | 222 | 185 | 145 | 120 | – | 18 | 4–Φ18 | 350 | 180 | – | – | |
| 80 | 241 | 200 | 160 | 135 | – | 20 | 8–Φ18 | 500 | 195 | – | – | |
| 100 | 305 | 220 | 180 | 155 | – | 20 | 8–Φ18 | 650 | 245 | 310 | 420 | |
| 125 | 356 | 250 | 210 | 185 | – | 22 | 8–Φ18 | 800 | 270 | 330 | 440 | |
| 150 | 394 | 285 | 240 | 210 | – | 24 | 8–Φ23 | 1000 | 295 | 390 | 470 | |
| 200 | 457 | 340 | 295 | 265 | – | 26 | 12–Φ23 | – | – | 440 | 510 | |
| 250 | 533 | 405 | 355 | 320 | – | 30 | 12–Φ25 | – | – | 490 | 560 | |
| 300 | 610 | 460 | 410 | 375 | – | 30 | 12–Φ25 | – | – | 530 | 600 | |
| 350 | 686 | 520 | 470 | 435 | – | 34 | 16–Φ25 | – | – | 620 | 670 | |
| 400 | 762 | 580 | 525 | 485 | – | 36 | 16–Φ30 | – | – | 675 | 720 | |
| 450 | 864 | 640 | 585 | 545 | – | 40 | 20–Φ30 | – | – | 740 | 790 | |
| 500 | 914 | 715 | 650 | 608 | – | 44 | 20–Φ34 | – | – | 825 | 870 | |
| 600 | 1067 | 840 | 770 | 718 | – | 48 | 20–Φ41 | – | – | 920 | 960 |
