Il-valv tal-farfett tal-wejfer elettrikuhuwa valv industrijali bi struttura ta 'konnessjoni tat-tip wafer-, li jikkonsisti minn korp tal-valv, pjanċa tal-farfett, komponenti tas-siġillar, u attwatur elettriku. Jirċievi sinjali mis-sistema ta 'kontroll biex issuq il-pjanċa tal-farfett biex iddawwar 90 grad, tikseb regolazzjoni tal-fluss jew tintefa-tal-medju tal-pipeline. Huwa adattat għal sistemi ta 'pipeline industrijali b'temperatura medja Inqas minn jew ugwali għal 300 grad u pressjoni nominali ta' 0.1 MPa.
Dan l-apparat jadotta disinn tal-istruttura tal-pjanċa tal-azzar iwweldjat tal-pjanċa tal-farfett tal-linja taċ-ċentru-, li fih struttura kompatta, piż ħafif, u reżistenza baxxa għall-fluss, u jappoġġja siġillar bidirezzjonali. L-applikazzjonijiet tagħha jkopru sistemi ta' produzzjoni f'industriji bħall-materjali tal-bini, il-metallurġija, il-minjieri, u l-enerġija, li għandhom rwol vitali fit-trattament tal-gass taċ-ċmieni, l-inġinerija tal-ventilazzjoni, u l-kontroll tal-gass mgħobbi-trab.
GNEE Group huwa fornitur globali tal-valv, li jipprovdi soluzzjonijiet tal-valv u servizzi ta 'adattament għal aktar minn 150 pajjiż u reġjun madwar id-dinja.Global Valve Solutions - Ikkuntattja l-Esperti Tagħna Issa!
Valv tal-farfett tal-wejfer elettriku Parametri tekniċi
Firxa Daqs: DN50-DN1000
Korp, diska: Azzar fondut, azzar inossidabbli awstenitiku
Għażliet ta 'Konnessjoni: Flanġ
Pressjoni tax-Xogħol: PN1.0 ~ 4.0Mpa
Temperatura tax-Xogħol: -29 grad sa 200 grad
Medju Applikabbli: Ilma, Żejt, Gass, Arja, Fluwidi Kimiċi
Filtru: Grafita flessibbli
L-istruttura tal-valv tal-farfett tal-wejfer elettriku tinkludi:
Korp tal-valv: Jutilizza morsa-fuq il-konnessjoni, imqabbda direttament bejn il-flanġi tal-pajpijiet u mwaħħla bil-boltijiet. Struttura kompatta, daqs żgħir, u piż ħafif, adattat għal xenarji ta' spazju-kostrett (bħal pipelines dojoq jew żoni tat-tagħmir ippakkjati b'mod dens).
Pjanċa tal-farfett: Element ta' ftuħ u għeluq b'forma ta' diska-li jikkontrolla l-fluss tal-midja permezz tar-rotazzjoni. Xi mudelli jimpjegaw struttura ta 'rfid (bħal valvi ta' daqs kbir-) biex inaqqsu r-reżistenza tal-fluss u jtejbu l-kapaċità tal-fluss.
Komponenti tas-siġillar:
Siġill artab: Jutilizza materjali bħal gomma nitrile (NBR), fluororubber (VITON), u polytetrafluoroethylene (PTFE), adattati għal kundizzjonijiet ta '-temperatura baxxa u pressjoni-baxxa (bħal trattament tal-ilma, ikel, u farmaċewtiċi), li joffru prestazzjoni eċċellenti ta' siġillar u jiksbu żero tnixxija.
Siġill iebes: Jutilizza materjali metalliċi (bħal azzar li ma jissaddadx jew kobalt-iebsa ta 'liga iebsa overlay), adattati għal kundizzjonijiet ta'-temperatura għolja u pressjoni għolja-(bħal metallurġija, enerġija, u petrokimiċi), li joffru reżistenza għall-ilbies u l-korrużjoni u ħajja twila ta 'servizz.
Attwatur elettriku: Jirċievi sinjali ta 'kontroll (bħal sinjali ta' kurrent 4-20mA jew sinjali ta 'swiċċjar), jikkonverti l-enerġija elettrika f'enerġija mekkanika, u jmexxi l-pjanċa tal-farfett biex iddur. Jappoġġja kontroll intelliġenti (bħal regolazzjoni PID), tħaddim mill-bogħod, u dijanjosi tal-ħsarat.
Tpinġija tal-valv tal-farfett tal-wejfer elettriku

| PN | DN | L | D | D1 | Z-d | H | H0 | A | B | W(kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0Mpa | 50 | 43 | 99 | 125 | 4–18 | 170 | 130 | 45 | 120 | 6.6 |
| 65 | 46 | 118 | 145 | 4–18 | 170 | 145 | 45 | 120 | 8.2 | |
| 80 | 49 | 132 | 160 | 4–18 | 230 | 152 | 45 | 120 | 10.2 | |
| 100 | 64 | 156 | 180 | 4–18 | 320 | 192 | 45 | 120 | 13.6 | |
| 125 | 70 | 184 | 210 | 4–18 | 345 | 200 | 45 | 120 | 17.3 | |
| 150 | 76 | 211 | 240 | 4–22 | 385 | 200 | 45 | 150 | 22.3 | |
| 200 | 71 | 266 | 295 | 4–22 | 471 | 297 | 85 | 170 | 43.2 | |
| 250 | 76 | 319 | 350 | 4–22 | 533 | 327 | 85 | 170 | 63.0 | |
| 300 | 83 | 370 | 400 | 4–22 | 606 | 364 | 106 | 205 | 104.1 | |
| 350 | 92 | 420 | 460 | 4–22 | 694 | 404 | 106 | 205 | 133.0 | |
| 400 | 102 | 480 | 515 | 4–26 | 757 | 404 | 120 | 240 | 180.0 | |
| 450 | 114 | 530 | 565 | 4–26 | 814 | 472 | 155 | 240 | 236.0 | |
| 500 | 127 | 582 | 620 | 4–26 | 902 | 522 | 169 | 306 | 290.0 | |
| 600 | 154 | 682 | 725 | 4–30 | 1048 | 590 | 198 | 324 | 419.0 | |
| 700 | 165 | 704 | 840 | 4–30 | 1277 | 810 | 235 | 334 | 539.0 | |
| 800 | 190 | 901 | 950 | 4–33 | 1385 | 844 | 241 | 356 | 656.0 | |
| 900 | 203 | 1001 | 1050 | 4–33 | 1490 | 890 | 241 | 356 | 788.0 | |
| 1000 | 216 | 1112 | 1160 | 4–36 | 1620 | 950 | 241 | 356 | 887.0 | |
| PN | DN | L | D | D1 | Z-d | H | H0 | A | B | W(kg) |
| 1.6 MPa | 50 | 43 | 99 | 125 | 4–18 | 170 | 130 | 45 | 120 | 6.6 |
| 65 | 46 | 118 | 145 | 4–18 | 170 | 145 | 45 | 120 | 8.2 | |
| 80 | 49 | 132 | 160 | 4–18 | 230 | 152 | 45 | 120 | 10.2 | |
| 100 | 64 | 156 | 180 | 4–18 | 320 | 192 | 45 | 120 | 13.6 | |
| 125 | 70 | 184 | 210 | 4–18 | 345 | 200 | 45 | 120 | 17.3 | |
| 150 | 76 | 211 | 240 | 4–22 | 385 | 200 | 45 | 150 | 22.3 | |
| 200 | 71 | 266 | 295 | 4–22 | 471 | 297 | 85 | 170 | 43.2 | |
| 250 | 76 | 319 | 350 | 4–22 | 533 | 327 | 85 | 170 | 63.0 | |
| 300 | 83 | 370 | 410 | 4–26 | 606 | 364 | 106 | 205 | 104.1 | |
| 350 | 92 | 429 | 470 | 4–26 | 694 | 404 | 106 | 205 | 133.0 | |
| 400 | 102 | 480 | 525 | 4–26 | 757 | 404 | 120 | 240 | 180.0 | |
| 450 | 114 | 530 | 585 | 4–30 | 814 | 472 | 155 | 240 | 236.0 | |
| 500 | 127 | 582 | 650 | 4–30 | 902 | 522 | 169 | 306 | 290.0 | |
| 600 | 154 | 682 | 770 | 4–33 | 1048 | 590 | 198 | 324 | 419.0 | |
| 700 | 165 | 794 | 840 | 4–36 | 1277 | 810 | 220 | 330 | 539.0 | |
| 800 | 190 | 901 | 950 | 4–36 | 1385 | 844 | 241 | 356 | 656.0 | |
| 900 | 203 | 1001 | 1050 | 4–39 | 1490 | 890 | 241 | 356 | 788.0 | |
| 1000 | 216 | 1112 | 1170 | 4–39 | 1620 | 950 | 241 | 356 | 887.0 | |
| PN | DN | L | D | D1 | Z-d | H | H0 | A | B | W(kg) |
| 2.5 MPa | 50 | 43 | 99 | 125 | 4–18 | 170 | 130 | 45 | 120 | 6.6 |
| 65 | 46 | 118 | 145 | 4–18 | 170 | 145 | 45 | 120 | 8.2 | |
| 80 | 49 | 132 | 160 | 4–18 | 310 | 233 | 206 | 90 | 30.5 | |
| 100 | 64 | 156 | 190 | 4–18 | 343 | 242 | 206 | 120 | 36.6 | |
| 125 | 70 | 184 | 220 | 4–22 | 385 | 254 | 206 | 120 | 44.3 | |
| 150 | 76 | 211 | 250 | 4–26 | 481 | 320 | 206 | 475 | 46.2 | |
| 200 | 71 | 274 | 310 | 4–26 | 547 | 355 | 442 | 610 | 92.3 | |
| 250 | 76 | 330 | 370 | 4–26 | 621 | 389 | 442 | 610 | 140.6 | |
| 300 | 83 | 389 | 430 | 4–30 | 653 | 423 | 558 | 670 | 166.5 | |
| 350 | 92 | 465 | 510 | 4–30 | 730 | 463 | 558 | 670 | 188.3 | |
| 400 | 102 | 535 | 585 | 4–33 | 810 | 495 | 491 | 1120 | 254.0 | |
| 450 | 114 | 560 | 610 | 4–36 | 850 | 566 | 687 | 1120 | 311.0 | |
| 500 | 127 | 615 | 670 | 4–36 | 940 | 630 | 687 | 1120 | 413.0 | |
| 600 | 154 | 753 | 795 | 4–39 | 1150 | 727 | 710 | 1456 | 518.0 | |
| 700 | 165 | 820 | 875 | 4–36 | 1328 | 823 | 710 | 1456 | 768.0 | |
| 800 | 190 | 928 | 990 | 4–39 | 1452 | 910 | 710 | 1456 | 937.0 |
Applikazzjonijiet elettriċi tal-valv tal-farfett tal-wejfer
Industrija tal-Ilma
Użat għar-regolazzjoni tal-fluss u l-qtugħ fit-trattament tad-drenaġġ u l-pajpijiet tal-provvista tal-ilma, bħal ħwienet tal-istazzjon tal-pompa u kontroll tal-fergħat tal-pipeline.
Industrija Kimika
Adattat għal pipelines li jittrasportaw midja korrużiva (bħal aċidi, alkali, u soluzzjonijiet tal-melħ), bħall-għalf tar-reattur u d-devjazzjoni tal-prodott.
Industrija tal-Enerġija
Użat għar-regolazzjoni tal-fluss fil-pajpijiet ta 'l-għalf tal-bojler u l-fwar, bħal sistemi ta' bypass tat-turbini u pajpijiet tad-drenaġġ tal-heater.
Industrija Metallurġika
Adattat għal pipelines li jittrasportaw medja ta'-temperatura għolja (bħal gass tal-funderija u gass tal-konvertitur), bħal sistemi tat-tneħħija tat-trab u pipelines tal-irkupru tal-gass.
Industrija tal-Materjali tal-Bini
Użat għall-kontroll tat-trab u tal-gass fis-siment, il-ħġieġ, u proċessi oħra ta 'produzzjoni, bħat-tneħħija tat-trab tad-denb tal-kalkara u pipelines tat-trasport tal-materja prima.
Fabbrika tal-valv tal-farfett tal-wejfer elettriku

