Valvoli tal-bieb tas-sikkina elettrika tat-tip Lug-huma apparati ta' kontroll ta' fluwidu lineari li jutilizzaw konnessjonijiet tat-tip lug-, strutturi ta' qtugħ ta'-tip ta' sikkina-off, u drive elettriku. Jintużaw ħafna f'sistemi awtomatizzati tal-midja tal-partikuli f'industriji muniċipali tad-drenaġġ, kimiċi u tal-ipproċessar tal-ikel fejn l-ispazju huwa limitat u huma meħtieġa żarmar u assemblaġġ frekwenti.
Bl-użu tat-teknoloġija tal-iffurmar tal-lug ta 'preċiżjoni, teknoloġija ta' materjal reżistenti għall-ilbies-, u attwatur elettriku intelliġenti, il-valv jikseb swiċċjar mixgħul/mitfi billi jmexxi l-irfigħ u t-tnaqqis tal-bieb permezz ta 'sinjali elettriċi. Huwa adattat għal pressjonijiet ta '0.1-2.5MPa, temperaturi ta' -20 grad -200 grad, u dijametri ta 'DN50-DN1200. B'rata ta 'tnixxija li tilħaq il-livell ANSI VI, għandha kostruzzjoni ħafifa, żarmar u assemblaġġ konvenjenti, u kontroll awtomatiku preċiż, li jagħmilha komponent ta' kontroll ewlieni għal pipelines modulari.
Bħala fornitur ewlieni tal-valv fiċ-Ċina, GNEE Group jista 'jagħtik varjetà ta' mudelli ta 'valvi standard.-Valvoli ta' Pressjoni Għolja Lesti – Ikklikkja biex tixtri Issa!
Valvoli tal-bieb tas-sikkina elettrika tat-tip Lug-Parametri tekniċi
Firxa tad-Daqs: 2″ sa 24″ (DN50-DN600)
Għażliet ta' Konnessjoni: Lug
Pressjoni tax-Xogħol: PN6/PN10/PN16
Temperatura tax-Xogħol: -29 grad sa 425 grad
Għażliet ta' Issiġillar:Metal-għa-Metall, Sedil Reżiljenti, Grafit, PTFE
Metodu ta 'Manifattura: fondut, falsifikat, bil-makna
Medju Applikabbli: Ilma, Żejt, Gass, Fwar, Fluwidi Kimiċi
Valvoli tal-bieb tas-sikkina elettrika tat-tip Lug-Parametri ta' Speċifikazzjoni
| PN (MPa) | Pressjoni tat-Test tal-Każ (MPa) | Pressjoni tat-Test tas-Siġill (MPa) | Temperatura tax-Xogħol (grad) | Medju Applikabbli |
|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 1.5 | 1.1 | Lastiku Inqas minn jew ugwali għal 80 grad | Polpa, drenaġġ, demel likwidu tal-faħam, irmied, ġulepp, taħlita ta’ gagazza-ilma |
| 1.6 | 2.4 | 1.8 | Inqas minn jew ugwali għal 425 grad | Polpa, drenaġġ, demel likwidu tal-faħam, irmied, ġulepp, taħlita ta’ gagazza-ilma |
| Komponent | Materjal |
|---|---|
| Korp, Qoxra | Stainless steel, azzar tal-karbonju, ħadid fondut griż |
| Bieb | Azzar tal-karbonju, azzar li ma jissaddadx |
| Zokk | Azzar li ma jsaddadx |
| Wiċċ tas-siġillar | Lastiku, PTFE, azzar li ma jissaddadx, liga iebsa |

Tpinġijiet għal valv tal-bieb tat-tip elettriku-iddisinjat apposta-għal klijent Qatari.
Valvoli tal-bieb tas-sikkina elettrika tat-tip Lug-Dimensjoni Esterna u Konnessjoni Prinċipali
| PN (MPa) | DN (mm) | L | D1 | D2 | D0 | L0 | L1 | L2 | N–M | Attwatur Elettriku | Qawwa (kW) | Torque nominali (N·m) | Piż (Kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.6 | 50 | 50 | 110 | 90 | 370 | 365 | 283 | 326 | 219 4–M12 | DZ10 | 0.25 | 100 | 52.3 |
| 65 | 50 | 130 | 110 | 460 | 365 | 283 | 326 | 219 4–M12 | DZ10 | 0.25 | 100 | 53 | |
| 80 | 50 | 150 | 125 | 590 | 365 | 283 | 326 | 219 4–M16 | DZ10 | 0.25 | 100 | 55 | |
| 100 | 50 | 170 | 145 | 780 | 365 | 283 | 326 | 219 8–M16 | DZ10 | 0.25 | 100 | 57.4 | |
| 125 | 50 | 200 | 170 | 950 | 365 | 283 | 326 | 219 8–M16 | DZ10 | 0.25 | 100 | 62 | |
| 150 | 60 | 225 | 200 | 990 | 365 | 283 | 326 | 219 8–M16 | DZ10 | 0.25 | 100 | 71.3 | |
| 200 | 60 | 280 | 255 | 1053 | 365 | 283 | 371 | 219 8–M16 | DZ15 | 0.37 | 150 | 80.5 | |
| 250 | 70 | 335 | 310 | 1060 | 365 | 283 | 371 | 219 12–M16 | DZ20 | 0.37 | 200 | 99.6 | |
| 300 | 80 | 395 | 362 | 1230 | 365 | 283 | 371 | 219 12–M20 | DZ20 | 0.37 | 200 | 122.7 | |
| 350 | 90 | 445 | 412 | 1250 | 365 | 283 | 371 | 219 12–M20 | DZ30 | 0.55 | 300 | 138 | |
| 400 | 100 | 498 | 462 | 1767 | 365 | 283 | 371 | 219 16–M20 | DZ30 | 0.55 | 300 | 158 | |
| 450 | 100 | 550 | 518 | 1920 | 560 | 365 | 470 | 310 16–M20 | DZ45 | 1.5 | 400 | 224 | |
| 500 | 130 | 600 | 568 | 2010 | 560 | 365 | 470 | 310 16–M20 | DZ45 | 1.5 | 450 | 241 | |
| 600 | 140 | 725 | 705 | 2110 | 560 | 365 | 470 | 310 20–M22 | DZ60 | 2.2 | 600 | 335 | |
| PN (MPa) | DN (mm) | L | D1 | D2 | D0 | L0 | L1 | L2 | N–M | Mudell tal-Attwatur | Qawwa (kW) | Torque (N·m) | Piż (Kg) |
| 1.0 | 50 | 50 | 125 | 100 | 370 | 365 | 283 | 326 | 219 4–M16 | DZ10 | 0.25 | 100 | 54 |
| 65 | 50 | 145 | 120 | 460 | 365 | 283 | 326 | 219 4–M16 | DZ10 | 0.25 | 100 | 55 | |
| 80 | 60 | 160 | 135 | 590 | 365 | 283 | 326 | 219 4–M16 | DZ10 | 0.25 | 100 | 66 | |
| 100 | 50 | 180 | 155 | 780 | 365 | 283 | 326 | 219 8–M16 | DZ10 | 0.25 | 100 | 76 | |
| 125 | 60 | 210 | 185 | 950 | 365 | 283 | 326 | 219 8–M16 | DZ10 | 0.25 | 100 | 84 | |
| 150 | 60 | 240 | 210 | 980 | 365 | 283 | 326 | 219 8–M20 | DZ15 | 0.25 | 150 | 84 | |
| 200 | 70 | 295 | 265 | 1053 | 365 | 283 | 371 | 219 8–M20 | DZ20 | 0.37 | 200 | 106 | |
| 250 | 70 | 350 | 320 | 1060 | 365 | 283 | 371 | 219 12–M20 | DZ20 | 0.37 | 200 | 120 | |
| 300 | 80 | 400 | 368 | 1230 | 365 | 283 | 371 | 219 12–M20 | DZ20 | 0.37 | 300 | 138 | |
| 350 | 90 | 470 | 428 | 1250 | 365 | 470 | 310 | 219 16–M20 | DZ30 | 0.55 | 300 | 180 | |
| 400 | 100 | 515 | 482 | 1767 | 365 | 470 | 310 | 219 16–M22 | DZ45 | 0.55 | 450 | 297 | |
| 450 | 120 | 565 | 532 | 1920 | 560 | 365 | 470 | 310 20–M27 | DZ60 | 1.5 | 600 | 389 | |
| 500 | 130 | 620 | 585 | 2010 | 560 | 365 | 470 | 310 20–M27 | DZ60 | 1.5 | 600 | 420 | |
| 600 | 140 | 725 | 685 | 2110 | 560 | 365 | 470 | 310 20–M27 | DZ60 | 2.2 | 600 | 520 | |
| PN (MPa) | DN (mm) | L | D1 | D2 | D0 | L0 | L1 | L2 | N–M | Mudell tal-Attwatur | Qawwa (kW) | Torque (N·m) | Piż (Kg) |
| 1.6 | 50 | 50 | 125 | 100 | 370 | 365 | 283 | 326 | 219 4–M16 | DZ10 | 0.25 | 100 | 65 |
| 65 | 50 | 145 | 120 | 460 | 365 | 283 | 326 | 219 4–M16 | DZ10 | 0.25 | 100 | 66 | |
| 80 | 60 | 160 | 135 | 590 | 365 | 283 | 326 | 219 8–M16 | DZ10 | 0.25 | 100 | 74 | |
| 100 | 50 | 200 | 155 | 780 | 365 | 283 | 326 | 219 8–M16 | DZ10 | 0.25 | 100 | 77 | |
| 125 | 60 | 210 | 185 | 950 | 365 | 283 | 326 | 219 8–M16 | DZ10 | 0.25 | 100 | 94 | |
| 150 | 60 | 240 | 210 | 980 | 365 | 283 | 326 | 219 8–M30 | DZ15 | 0.25 | 150 | 96 | |
| 200 | 70 | 295 | 265 | 1053 | 365 | 283 | 371 | 219 8–M20 | DZ20 | 0.37 | 200 | 121 | |
| 250 | 70 | 355 | 320 | 1060 | 365 | 283 | 371 | 219 12–M20 | DZ20 | 0.37 | 200 | 135 | |
| 300 | 80 | 410 | 376 | 1230 | 365 | 283 | 371 | 219 12–M22 | DZ30 | 0.37 | 300 | 198 | |
| 350 | 90 | 470 | 435 | 1265 | 365 | 283 | 371 | 219 16–M22 | DZ30 | 0.55 | 300 | 231 | |
| 400 | 100 | 525 | 485 | 1767 | 365 | 283 | 371 | 219 16–M27 | DZ45 | 0.55 | 450 | 310 | |
| 450 | 120 | 585 | 492 | 1920 | 560 | 365 | 470 | 310 20–M27 | DZ60 | 1.5 | 600 | 410 | |
| 500 | 130 | 650 | 608 | 2010 | 560 | 365 | 470 | 310 20–M30 | DZ60 | 1.5 | 600 | 435 | |
| 600 | 140 | 770 | 718 | 2110 | 560 | 365 | 470 | 310 20–M36 | DZ60 | 2.2 | 600 | 530 |
Karatteristiċi tal-Valv tal-Bieb tat-Tip tal-Lug Elettriku-:
- Konnessjoni tal-lug: Il-korp tal-valv għandu lugs b'toqob tal-bolt fiż-żewġt itruf. Waqt l-installazzjoni, huwa kklampjat direttament bejn il-flanġi tal-pajpijiet bl-użu ta 'boltijiet permezz ta' boltijiet, u jelimina l-ħtieġa għal boltijiet tal-flanġ separati, jiffrankaw l-ispazju u jissimplifikaw il-manutenzjoni.
- Electric Drive: Mgħammar b'attwatur elettriku b'ħafna -dawran (AC380V/50Hz), li jappoġġja kontroll mill-bogħod u swiċċjar manwali. Il-ħin tal-bidla huwa 1-4 sekondi (skond id-dijametru tal-pajp).
- Ilbes-Shearing Reżistenti: It-tarf tat-tqattigħ tal-qiegħ tal-bieb huwa mwebbes (ebusija akbar minn jew ugwali għal HRC55), kapaċi jaqtgħu fibri u partiċelli (daqs tal-partiċelli Inqas minn jew ugwali għal 20mm) biex jipprevjeni l-imblukkar.
Applikazzjonijiet ta' valvi tal-bieb tat-tip lug-imħaddma bl-elettriku:
- Protezzjoni ambjentali/Minjieri: Trattament ta 'ilma mormi u demel likwidu li jkun fihom partiċelli.
- Produzzjoni tal-karta/Ikel: Kontroll ta' midja ta'-viskożità għolja bħall-polpa u l-ġulepp.
- Kimika/Qawwa: Trasport ta 'slurries reżistenti għall-aċidu u l-alkali, ta'-temperatura għolja.
