Anvalv globu elettrikuhuwa valv ta 'kontroll awtomatizzat li jikkonsisti f'attwatur elettriku u valv ta' gate. Juża l-enerġija elettrika biex tiftaħ u tagħlaq il-valv jew tirregola l-fluss. Il-komponenti ewlenin tagħha jinkludu attwatur elettriku (parti ta 'fuq) u korp tal-valv tal-bieb (parti t'isfel). Wara li jirċievi sinjal ta 'kontroll, l-attwatur isuq iz-zokk tal-valv, u jikkawża li d-diska tal-valv (korp tal-valv) iddur madwar il-linja ċentrali tal-korp tal-valv, u b'hekk tiftaħ jew tagħlaq il-passaġġ tal-fluwidu.
Il-valvi ta' l-elettriku huma valvi ta' stroke-lineari. B'differenza mill-valvi tal-ballun, li jduru 90 grad biex jiftħu u jagħlqu, id-diski tal-valvi tagħhom jimxu f'moviment lineari u rotatorju. Huma adattati għal xenarji li jeħtieġu kontroll preċiż tal-fluss tal-midja jew regolamentazzjoni, u jaħdmu eċċezzjonalment tajjeb f'ambjenti ta' pressjoni baxxa- sa medja-u pressjoni-għola.
GNEE Group professjonalment provvisti valvi gate elettriċi. L-ebda stennija!L-inventarju tagħna tal--valv tal-istokk ikopri 200+ mudelli; ordnijiet jintbagħtu immedjatament, l-ebda customization meħtieġa!
Valv tal-globu elettriku Parametri Tekniċi
Dijametru nominali: DN50-DN300mm
Pressjoni nominali: PN1.6MPa-16.0MPa
Midja Applikabbli: Ilma, Gass, Żejt
Temperatura Applikabbli: -20 grad -425 grad
Materjal tal-Korp tal-Valv: Azzar tal-Karbonju, Azzar Stainless
Metodu ta 'Kontroll: Normalment Miftuħ, Normalment Magħluq
Għażliet Aċċessorji: Mekkaniżmu Elettriku, Mekkaniżmu Manwali
Standard tal-ħanek: GB/T9113-2010, JB/T79-1994
Standard tal-Manifattura: GB/T 12235-2007
Standard Strutturali: GB/T 12221-2005
Karatteristiċi tal-Valv Globe Elettriku
1. Il-valv tal-globu elettriku huwa ddisinjat u manifatturat skont standards, bi struttura raġonevoli, siġillar affidabbli, prestazzjoni eċċellenti, u dehra attraenti.
2. Id-diska tal-valv u l-uċuħ tas-siġillar tas-sedil huma magħmula minn liga bbażata fuq il-ħadid-jew liga tal-matriċi tal-kobalt Stellite permezz tal-iwweldjar, li jipprovdu reżistenza eċċellenti għall-ilbies, reżistenza għat-temperatura għolja, reżistenza għall-korrużjoni, reżistenza għall-grif, u ħajja twila ta 'servizz.
3. Iċ-zokk tal-valv jgħaddi minn trattament ta 'tifi u ttemprar u nitriding tal-wiċċ, li jirriżulta f'reżistenza tajba għall-korrużjoni u reżistenza għall-grif.
4. Is-siġill ta 'wara juża konnessjoni bil-kamin jew huwa magħmul minn azzar inossidabbli awstenitiku permezz tal-iwweldjar, u jiżgura siġillar affidabbli. Is-sostituzzjoni tal-ippakkjar tista 'titwettaq b'mod konvenjenti u malajr mingħajr ma titwaqqaf is-sistema.
5. Mgħammar b'attwatur elettriku b'ħafna -dawran tas-serje DZW, li fih akkomodazzjoni żgħira, piż ħafif, u funzjonalità sħiħa. Jista 'jintuża ma' kompjuter remot u jista 'jkun ukoll mgħammar b'attwatur elettriku skont ir-rekwiżiti tal-utent.
Pressjoni tat-test tal-valv tal-globu elettriku
| Pressjoni nominali PN(MPa) | Pressjoni sperimentali (MPa) | |||||
| Korp tal-valv | Siġill tal-valv (likwidu) | Issiġillar tal-valv (gass) | Siġill ta 'fuq | |||
| 1.6 | 2.4 | 1.8 | 0.6 | 1.8 | ||
| 2.5 | 3.8 | 2.8 | 0.6 | 2.8 | ||
| 4.0 | 6 | 4.4 | 0.6 | 4.4 | ||
| 6.4 | 9.6 | 7 | 0.6 | 7 | ||
| 10 | 15 | 11 | 0.6 | 11 | ||
| 16 | 24 | 18 | 0.6 | 18 | ||
Materjali komponenti ewlenin tal-Valv tal-globu elettriku
| Isem tal-Parti | Materjal |
|---|---|
| Korp tal-Valv | WCB, ZG1Cr18Ni9Ti, ZG1Cr18Ni2Mo2Ti, ZG00Cr17Ni14Mo2, ZG1Cr5Mo |
| Diska tal-valv | WCB+D507Mo, 0Cr18Ni9Ti+Stellite12, CF8M+Stellite12, CF3M+Stellite12 |
| Glandola bil-kamin | 2Cr13, 1Cr18Ni9Ti, 1Cr18Ni2Mo2Ti, 316L, 25Cr2Mo1VA |
| Zokk tal-valv | 2Cr13, 1Cr18Ni9Ti, 1Cr18Ni2Mo2Ti, 316L, 25Cr2Mo1VA |
| Bonnet tal-valv | WCB, ZG1Cr18Ni9Ti, ZG1Cr18Ni2Mo2Ti, ZG00Cr17Ni14Mo2, ZG1Cr5Mo |
| Ippakkjar | Grafit flessibbli, PTFE |
| Glandola | WCB, ZG1Cr18Ni9Ti, ZG1Cr18Ni2Mo2Ti, ZG00Cr17Ni14Mo2, ZG1Cr5Mo |
| Blokk Gwida | 2Cr13, 1Cr18Ni9Ti, 1Cr18Ni2Mo2Ti, 316L, 25Cr2Mo1VA |
| Attwatur Elettriku (Djar) | HT200, WCB |
Valv tal-globu elettriku Dimensjonijiet ewlenin tal-konnessjoni esterna
| Pressjoni nominali PN(MPa) |
Dijametru nominali DN (mm) |
Valur standard | Valur ta' referenza | ||||||||||
| L | D | D1 | n2 | D6 | b | f | f1 | Z-φd | L1 | H | piż (kg) | ||
| 1.6 | 50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 16 | 3 | 4-φ18 | 590 | 645 | 48 | ||
| 65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 18 | 3 | 4-φ18 | 590 | 690 | 60 | |||
| 80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 20 | 3 | 8-φ18 | 590 | 715 | 65 | |||
| 100 | 350 | 215 | 180 | 155 | 20 | 3 | 8-φ18 | 590 | 770 | 71 | |||
| 125 | 400 | 254 | 210 | 185 | 22 | 3 | 8-φ18 | 590 | 780 | 119 | |||
| 150 | 480 | 280 | 240 | 210 | 24 | 3 | 8-φ23 | 590 | 810 | 210 | |||
| 200 | 600 | 335 | 295 | 265 | 26 | 3 | 12-φ23 | 810 | 967 | 320 | |||
| 250 | 622 | 405 | 355 | 320 | 30 | 3 | 12-φ25 | 810 | 1143 | 550 | |||
| 300 | 698 | 460 | 410 | 375 | 30 | 4 | 12-φ25 | 830 | 1292 | 785 | |||
| 2.5 | 50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 20 | 3 | 4-φ18 | 590 | 645 | 50 | ||
| 65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 22 | 3 | 8-φ18 | 590 | 690 | 65 | |||
| 80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 22 | 3 | 8-φ18 | 590 | 715 | 67 | |||
| 100 | 350 | 230 | 190 | 160 | 24 | 3 | 8-φ23 | 590 | 770 | 73 | |||
| 125 | 400 | 270 | 220 | 188 | 28 | 3 | 8-φ25 | 590 | 780 | 127 | |||
| 150 | 480 | 300 | 250 | 218 | 30 | 3 | 8-φ25 | 810 | 810 | 215 | |||
| 200 | 600 | 360 | 310 | 278 | 34 | 3 | 12-φ25 | 810 | 967 | 322 | |||
| 250 | 622 | 425 | 370 | 332 | 36 | 3 | 12-φ30 | 830 | 1143 | 585 | |||
| 300 | 698 | 485 | 430 | 390 | 40 | 4 | 16-φ30 | 830 | 1292 | 795 | |||
| 4.0 | 50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 88 | 20 | 3 | 4 | 4-φ18 | 590 | 645 | 61 |
| 65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 110 | 22 | 3 | 4 | 8-φ18 | 590 | 690 | 75 | |
| 80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 121 | 22 | 3 | 4 | 8-φ18 | 590 | 715 | 84 | |
| 100 | 350 | 230 | 190 | 160 | 150 | 24 | 3 | 4.5 | 8-φ23 | 590 | 770 | 101 | |
| 125 | 400 | 270 | 220 | 188 | 176 | 28 | 3 | 4.5 | 8-φ25 | 810 | 782 | 207 | |
| 150 | 480 | 300 | 250 | 218 | 204 | 30 | 3 | 4.5 | 8-φ25 | 810 | 875 | 226 | |
| 200 | 600 | 375 | 320 | 282 | 260 | 38 | 3 | 4.5 | 12-φ30 | 810 | 1160 | 399 | |
| 6.4 | 50 | 300 | 175 | 135 | 105 | 88 | 26 | 3 | 4 | 4-φ23 | 590 | 710 | 64 |
| 65 | 340 | 200 | 160 | 130 | 110 | 28 | 3 | 4 | 8-φ23 | 590 | 750 | 77 | |
| 80 | 380 | 210 | 170 | 140 | 121 | 30 | 3 | 4 | 8-φ23 | 590 | 785 | 86 | |
| 100 | 430 | 250 | 200 | 168 | 150 | 32 | 3 | 4.5 | 8-φ25 | 810 | 837 | 171 | |
| 125 | 500 | 295 | 240 | 202 | 176 | 36 | 3 | 4.5 | 8-φ30 | 810 | 1031 | 243 | |
| 150 | 550 | 340 | 280 | 240 | 204 | 38 | 3 | 4.5 | 8-φ34 | 830 | 1066 | 296 | |
| 200 | 650 | 405 | 345 | 300 | 260 | 44 | 3 | 4.5 | 12-φ34 | 830 | 1213 | 420 | |
| 10.0 | 50 | 300 | 195 | 145 | 112 | 88 | 28 | 3 | 4 | 4-φ25 | 590 | 714 | 81 |
| 65 | 340 | 220 | 170 | 138 | 110 | 32 | 3 | 4 | 8-φ25 | 590 | 734 | 102 | |
| 80 | 380 | 230 | 180 | 148 | 121 | 34 | 3 | 4 | 8-φ30 | 810 | 847 | 175 | |
| 100 | 430 | 265 | 210 | 172 | 150 | 38 | 3 | 4.5 | 8-φ30 | 810 | 950 | 194 | |
| 125 | 500 | 310 | 250 | 210 | 176 | 42 | 3 | 4.5 | 8-φ34 | 830 | 1141 | 285 | |
| 150 | 550 | 350 | 290 | 250 | 204 | 46 | 3 | 4.5 | 12-φ34 | 830 | 1240 | 450 | |
| 200 | 650 | 430 | 360 | 312 | 260 | 54 | 3 | 4.5 | 12-φ4l | 830 | 1425 | 850 | |
| 16.0 | 50 | 300 | 215 | 165 | 132 | 88 | 36 | 3 | 4 | 8-φ25 | 590 | 562 | 92 |
| 65 | 340 | 245 | 190 | 152 | 110 | 44 | 3 | 4 | 8-φ30 | 810 | 743 | 165 | |
| 80 | 380 | 260 | 205 | 168 | 121 | 46 | 3 | 4 | 8-φ30 | 830 | 820 | 216 | |
| 100 | 430 | 300 | 240 | 200 | 150 | 48 | 3 | 4.5 | 8-φ34 | 830 | 935 | 238 | |
Fabbrika tal-Valve tal-globu tal-elettriku

