Il-Flanġ Elettriku Globe Valvehuwa valv ta' skop ġenerali-iddisinjat għal sistemi ta' fluwidu (pressjoni atmosferika għal pressjoni għolja, adattabbli għal midja multipli) li jeħtieġu konnessjonijiet stabbli tal-flanġ u kontroll awtomatizzat fis-sistemi tal-pajpijiet. Il-karatteristiċi ewlenin tiegħu huma struttura ta 'konnessjoni tal-flanġ (konformi ma' ANSI, DIN, GB u standards oħra) u attwatur elettriku. Skont il-materjal tal-korp tal-valv, huwa disponibbli f'azzar tal-karbonju, azzar li ma jissaddadx (304/316L), u azzar illigat. Il-firxa tat-temperatura applikabbli hija -200 grad sa 600 grad (skond il-materjal), u l-firxa tal-pressjoni hija pressjoni atmosferika għal 42MPa.
GNEE Group jipprovdi soluzzjonijiet ta 'valv u appoġġ tekniku globalment.Ippersonalizza l-valv tiegħek – Ibda l-Konsultazzjoni tad-Disinn!
Flanġ Elettriku Globe Valve Parametri tekniċi
Firxa Daqs: DN15-DN600
Firxa tal-Pressjoni: PN16-PN100 (150LB-1500LB)
Konnessjoni tat-Tmiem: Flanġ
Materjal: Azzar tal-Karbonju, Azzar Stainless, Azzar Liga
Siġilli: Metall Bilqiegħda, PTFE, Graphite
Disinn tal-Valv: Elettriku, Flanġ Globe Valve, Rising Stem
Wiċċ imb'wiċċ: ANSI B16.10, ISO 5752
Konnessjoni Tmiem: ANSI B16.5, ISO 7005
Ittestjar u Spezzjoni: API 598, ISO 5208
Medju Adattat: Fwar, Ilma, Żejt, Gass, Kimiċi
Karatteristiċi u applikazzjonijiet ewlenin tal-Valv tal-Globe tal-Fanġ Elettriku:
1. Struttura kompatta, disinn raġonevoli, riġidità tajba tal-valv, mogħdija tal-fluss bla xkiel, u koeffiċjent baxx ta 'reżistenza għall-fluss;
2. L-uċuħ tas-siġillar huma magħmula minn azzar li ma jissaddadx u liga iebsa, li jiżguraw ħajja twila ta 'servizz;
3. Juża ippakkjar flessibbli tal-grafita, li jiżgura siġillar affidabbli u tħaddim faċli u flessibbli;
4. Il-metodi tas-sewqan jinkludu trasmissjoni manwali, elettrika, pnewmatika, u ger; tipi strutturali jinkludu feles elastiku gate wieħed, riġidu wedge gate wieħed, u tipi gate doppju;
5. Applikabbli b'mod wiesa 'f'impjant petrokimiku, impjant ta' enerġija termali, u industriji oħra bħala mezz għall-konnessjoni jew skonnettjar tal-medju f'pipelines taż-żejt u tal-fwar.
Flanġ Elettriku Globe Valve Dimensjonijiet esterni ewlenin
| Pressjoni nominali PN(MPa) | Dijametru nominali DN (mm) | Valur standard | Valur ta' referenza | ||||||||||
| L | D | D1 | n2 | D6 | b | f | f1 | Z-φd | L1 | H | kwalità (kg) | ||
| 1.6 | 50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 16 | 3 | 4-φ18 | 590 | 645 | 48 | ||
| 65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 18 | 3 | 4-φ18 | 590 | 690 | 60 | |||
| 80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 20 | 3 | 8-φ18 | 590 | 715 | 65 | |||
| 100 | 350 | 215 | 180 | 155 | 20 | 3 | 8-φ18 | 590 | 770 | 71 | |||
| 125 | 400 | 254 | 210 | 185 | 22 | 3 | 8-φ18 | 590 | 780 | 119 | |||
| 150 | 480 | 280 | 240 | 210 | 24 | 3 | 8-φ23 | 590 | 810 | 210 | |||
| 200 | 600 | 335 | 295 | 265 | 26 | 3 | 12-φ23 | 810 | 967 | 320 | |||
| 250 | 622 | 405 | 355 | 320 | 30 | 3 | 12-φ25 | 810 | 1143 | 550 | |||
| 300 | 698 | 460 | 410 | 375 | 30 | 4 | 12-φ25 | 830 | 1292 | 785 | |||
| 2.5 | 50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 20 | 3 | 4-φ18 | 590 | 645 | 50 | ||
| 65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 22 | 3 | 8-φ18 | 590 | 690 | 65 | |||
| 80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 22 | 3 | 8-φ18 | 590 | 715 | 67 | |||
| 100 | 350 | 230 | 190 | 160 | 24 | 3 | 8-φ23 | 590 | 770 | 73 | |||
| 125 | 400 | 270 | 220 | 188 | 28 | 3 | 8-φ25 | 590 | 780 | 127 | |||
| 150 | 480 | 300 | 250 | 218 | 30 | 3 | 8-φ25 | 810 | 810 | 215 | |||
| 200 | 600 | 360 | 310 | 278 | 34 | 3 | 12-φ25 | 810 | 967 | 322 | |||
| 250 | 622 | 425 | 370 | 332 | 36 | 3 | 12-φ30 | 830 | 1143 | 585 | |||
| 300 | 698 | 485 | 430 | 390 | 40 | 4 | 16-φ30 | 830 | 1292 | 795 | |||
| 4.0 | 50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 88 | 20 | 3 | 4 | 4-φ18 | 590 | 645 | 61 |
| 65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 110 | 22 | 3 | 4 | 8-φ18 | 590 | 690 | 75 | |
| 80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 121 | 22 | 3 | 4 | 8-φ18 | 590 | 715 | 84 | |
| 100 | 350 | 230 | 190 | 160 | 150 | 24 | 3 | 4.5 | 8-φ23 | 590 | 770 | 101 | |
| 125 | 400 | 270 | 220 | 188 | 176 | 28 | 3 | 4.5 | 8-φ25 | 810 | 782 | 207 | |
| 150 | 480 | 300 | 250 | 218 | 204 | 30 | 3 | 4.5 | 8-φ25 | 810 | 875 | 226 | |
| 200 | 600 | 375 | 320 | 282 | 260 | 38 | 3 | 4.5 | 12-φ30 | 810 | 1160 | 399 | |
| 6.4 | 50 | 300 | 175 | 135 | 105 | 88 | 26 | 3 | 4 | 4-φ23 | 590 | 710 | 64 |
| 65 | 340 | 200 | 160 | 130 | 110 | 28 | 3 | 4 | 8-φ23 | 590 | 750 | 77 | |
| 80 | 380 | 210 | 170 | 140 | 121 | 30 | 3 | 4 | 8-φ23 | 590 | 785 | 86 | |
| 100 | 430 | 250 | 200 | 168 | 150 | 32 | 3 | 4.5 | 8-φ25 | 810 | 837 | 171 | |
| 125 | 500 | 295 | 240 | 202 | 176 | 36 | 3 | 4.5 | 8-φ30 | 810 | 1031 | 243 | |
| 150 | 550 | 340 | 280 | 240 | 204 | 38 | 3 | 4.5 | 8-φ34 | 830 | 1066 | 296 | |
| 200 | 650 | 405 | 345 | 300 | 260 | 44 | 3 | 4.5 | 12-φ34 | 830 | 1213 | 420 | |
| 10.0 | 50 | 300 | 195 | 145 | 112 | 88 | 28 | 3 | 4 | 4-φ25 | 590 | 714 | 81 |
| 65 | 340 | 220 | 170 | 138 | 110 | 32 | 3 | 4 | 8-φ25 | 590 | 734 | 102 | |
| 80 | 380 | 230 | 180 | 148 | 121 | 34 | 3 | 4 | 8-φ30 | 810 | 847 | 175 | |
| 100 | 430 | 265 | 210 | 172 | 150 | 38 | 3 | 4.5 | 8-φ30 | 810 | 950 | 194 | |
| 125 | 500 | 310 | 250 | 210 | 176 | 42 | 3 | 4.5 | 8-φ34 | 830 | 1141 | 285 | |
| 150 | 550 | 350 | 290 | 250 | 204 | 46 | 3 | 4.5 | 12-φ34 | 830 | 1240 | 450 | |
| 200 | 650 | 430 | 360 | 312 | 260 | 54 | 3 | 4.5 | 12-φ4l | 830 | 1425 | 850 | |
| 16.0 | 50 | 300 | 215 | 165 | 132 | 88 | 36 | 3 | 4 | 8-φ25 | 590 | 562 | 92 |
| 65 | 340 | 245 | 190 | 152 | 110 | 44 | 3 | 4 | 8-φ30 | 810 | 743 | 165 | |
| 80 | 380 | 260 | 205 | 168 | 121 | 46 | 3 | 4 | 8-φ30 | 830 | 820 | 216 | |
| 100 | 430 | 300 | 240 | 200 | 150 | 48 | 3 | 4.5 | 8-φ34 | 830 | 935 | 238 | |
Applikazzjonijiet ewlenin tal-Valvoli tal-globu elettriċi flanġjati:
- Industrija Petrokimika: Trasport awtomatizzat ta 'żejt mhux raffinat u pipelines taż-żejt raffinat (DN50-DN200, 2.5-10MPa, korp tal-valv tal-azzar tal-karbonju + attwatur kontra l-isplużjoni), konnessjoni robusta tal-flanġ, kontroll elettriku adattabbli għal monitoraġġ mill-bogħod ta' pipelines fuq distanzi twal;
- Industrija tal-Enerġija: Regolament tal-fwar ta 'temperatura-għoli għal turbini tal-fwar (DN25-DN80, 4.0-16MPa, korp tal-valv tal-azzar liga), reżistenti għal temperatura għolja ta' 600 grad, siġill tal-flanġ jipprevjeni t-tnixxija tal-fwar, ir-regolament elettriku jiżgura l-effiċjenza tal-unità;
- Provvista ta 'Ilma Muniċipali u Drenaġġ: Kontroll tal-pipeline għal xogħlijiet tal-ilma u impjanti tat-trattament tad-drenaġġ (DN80-DN300, 1.0-2.5MPa, korp tal-valv tal-azzar tal-karbonju/istainless steel), konnessjoni tal-flanġ tiffaċilita l-installazzjoni u l-manutenzjoni, kontroll elettriku adattabbli għal sistemi ta 'awtomazzjoni muniċipali;
- Industrija tal-Ikel u Farmaċewtika: Trasport ta 'fluwidi nodfa (bħal farmaċewtiċi, prodotti tal-ħalib) (DN15-DN50, 0.6-1.6MPa, korp tal-valv tal-istainless steel 316L), siġill tal-flanġ jipprevjeni l-kontaminazzjoni, ir-regolament elettriku jikkonforma mal-istandards GMP.
Fabbrika tal-Valv tal-Globe tal-Fanġ Elettriku

